SS6800系列
型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 钢球 | 倒角 | 重量 (KG) | |
NO. | Size | ||||||
S6800 | 10 | 19 | 5 | 9 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
S6801 | 12 | 21 | 5 | 12 | 2.381 | 0.3 | 0.006 |
S6802 | 15 | 24 | 5 | 14 | 2.381 | 0.3 | 0.007 |
S6803 | 17 | 26 | 5 | 15 | 2.381 | 0.3 | 0.008 |
S6804 | 20 | 32 | 7 | 14 | 3.175 | 0.3 | 0.019 |
S6805 | 25 | 37 | 7 | 16 | 3.175 | 0.3 | 0.022 |
S6806 | 30 | 42 | 7 | 19 | 3.175 | 0.3 | 0.026 |
S6807 | 35 | 47 | 7 | 22 | 3.175 | 0.3 | 0.029 |
S6808 | 40 | 52 | 7 | 24 | 3.175 | 0.3 | 0.035 |
S6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.04 | ||
S6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.052 |
管理员
该内容暂无评论